KDUG Bisbee Douglas International Airport
Douglas Bisbee, Arizona · Cochise County
Medium airport
Details
| Identifiers | FAA DUG · ICAO KDUG · IATA DUG |
|---|---|
| Elevation | 4,154 ft MSL |
| Position | 31.4641, -109.6046 |
| Use | Public use · Public owned |
| Tower | Non-towered |
| Fuel | 100LL,A1+ |
| Links | AirNav · SkyVector · OurAirports · Chart Supplement (FAA) · Procedures (FAA) · Website · Wikipedia |
🍴 Food & places nearby
No open restaurants or cafés found within 1.5 miles. If you know one, it may be missing from OpenStreetMap; adding it helps every pilot.
No beaches, campgrounds, museums or car rental within 5 miles.
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lights |
|---|---|---|---|---|
| 17/35 | 6,430 ft | 100 ft | ASP | Yes |
| 08/26 | 4,966 ft | 60 ft | ASP | Yes |
| 12/30 (closed) | 7,503 ft | 150 ft | ASP | No |
| 03/21 (closed) | 7,158 ft | 150 ft | ASP | No |
Frequencies
| ASOS | ASOS | 119.275 |
|---|---|---|
| RDO | PRESCOTT RDO | 122.400 |
| UNIC | CTAF/UNICOM | 123.000 |