KDTW Detroit Metropolitan Wayne County Airport
Detroit, Michigan · Wayne County
Large airport
Towered
Details
| Identifiers | FAA DTW · ICAO KDTW · IATA DTW |
|---|---|
| Elevation | 645 ft MSL |
| Position | 42.2138, -83.3538 |
| Use | Public use · Public owned |
| Tower | Towered |
| Fuel | 100LL,A |
| Courtesy car | Log in to see |
| Service | Scheduled airline service |
| Links | AirNav · SkyVector · OurAirports · Chart Supplement (FAA) · Procedures (FAA) · Website · Wikipedia |
Places nearby
Restaurants, beaches, camping, museums and car rental near this field, rated by other pilots.
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lights |
|---|---|---|---|---|
| 04R/22L | 12,003 ft | 200 ft | CON | Yes |
| 03R/21L | 10,001 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 04L/22R | 10,000 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 09L/27R | 8,708 ft | 150 ft | PEM | Yes |
| 03L/21R | 8,501 ft | 150 ft | PEM | Yes |
| 09R/27L | 8,500 ft | 150 ft | CON | Yes |
Frequencies
| APP | APP | 118.575 |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 133.675 |
| CLD | PRE TAXI CLNC | 120.650 |
| DEP | DEP | 118.575 |
| GND | GND | 119.250 |
| RDO | LANSING RDO | 115.700 |
| TWR | METRO TWR | 118.400 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |