KMDW Chicago Midway International Airport
Chicago, Illinois · Cook County
Large airport
Towered
Details
| Identifiers | FAA MDW · ICAO KMDW · IATA MDW |
|---|---|
| Elevation | 620 ft MSL |
| Position | 41.7860, -87.7524 |
| Use | Public use · Public owned |
| Tower | Towered |
| Fuel | 100LL,A1+ |
| Service | Scheduled airline service |
| Links | AirNav · SkyVector · OurAirports · Chart Supplement (FAA) · Procedures (FAA) · Website · Wikipedia |
🍴 Food & places nearby
86 within 1.5 mi · 31 at the fieldShow 81 more
🏛️ Museums within 5 mi
🚗 Car rental within 5 mi
Show 10 more
No beaches or campgrounds within 5 miles.
From OpenStreetMap; names open Google Maps for reviews and hours. Places pilots here rated come first.
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lights |
|---|---|---|---|---|
| 13L/31R | 6,522 ft | 150 ft | CON | Yes |
| 04R/22L | 6,445 ft | 150 ft | PEM | Yes |
| 04L/22R | 5,507 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 13R/31L | 3,859 ft | 60 ft | CON | Yes |
| 13LC/31RC (closed) | 5,141 ft | 150 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| A/D | APP/DEP | 118.400 |
|---|---|---|
| ASOS | ASOS | 132.750 |
| ATIS | ATIS | 132.750 |
| CLD | CLNC DEL | 121.850 |
| GND | GND | 121.650 |
| TWR | TWR | 118.700 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |