KPIE St. Petersburg Clearwater International Airport
Pinellas Park, Florida · Pinellas County
Large airport
Towered
Details
| Identifiers | FAA PIE · ICAO KPIE · IATA PIE |
|---|---|
| Elevation | 11 ft MSL |
| Position | 27.9102, -82.6874 |
| Use | Public use · Public owned |
| Tower | Towered |
| Fuel | 100,A,A1+ |
| Service | Scheduled airline service |
| Links | AirNav · SkyVector · OurAirports · Chart Supplement (FAA) · Procedures (FAA) · Wikipedia |
🍴 Food & places nearby
OpenStreetMap's servers are busy; restaurant info will retry in a few minutes. Background jobs
Runways
| Runway | Length | Width | Surface | Lights |
|---|---|---|---|---|
| 18/36 | 9,730 ft | 150 ft | concrete | Yes |
| 04/22 | 6,000 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 17L/35R (closed) | 8,800 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 09/27 (closed) | 5,165 ft | 150 ft | ASP | Yes |
| 17R/35L (closed) | 4,000 ft | 75 ft | ASP | Yes |
Frequencies
| A/D | TAMPA APP/DEP | 125.300 |
|---|---|---|
| ATIS | ATIS | 134.500 |
| CLD | CLNC DEL | 120.600 |
| CTAF | CTAF | 118.300 |
| GND | GND | 121.900 |
| MISC | AIR CG | 38.180 |
| RDO | RDO | 122.100 |
| RDO | RDO | 122.200 |
| TWR | TWR | 118.300 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |